Fovero Gift Card

$27.00

Shipping calculated at checkout.

PRODUCT INFORMATION
Size Chart
CUSTOMER REVIEWS
PRODUCT INFORMATION

Give the gift of choice! Send a loved one an electronic gift card from Fovero.

Your e-Gift Card will be sent to the email address you use when checking out within minutes. You can then forward the email or send the gift card code to your recipient.


Size Chart

Size Charts

T-shirt Size Chart

Size Length Width Sleeve
XS 64 cm 45 cm 20x16 cm
S 66 cm 47 cm 21x17.5 cm
M 69 cm 51 cm 23x19.5 cm
L 72 cm 52 cm 23x20.5 cm
XL 72 cm 56 cm 24x23 cm
XXL 73.5 cm 62 cm 26x24 cm

Oversized T-shirt Size Chart

Size Height Shoulder Width
1 (XS-S) 70 cm 50 cm
2 (M-L) 72 cm 52 cm
3 (L-XL) 74 cm 54 cm
4 (XXL) 76 cm 56 cm

Oversized Hoodie Size Chart

Size Length (cm) Width (cm)
0 (XXS) 70 cm 57.5 cm
1 (XS-S) 70 cm 57.5 cm
2 (M-L) 72 cm 61.5 cm
3 (L-XL) 74 cm 65 cm
4 (XXL) 76 cm 69 cm

Oversized Sweater Size Chart

Size Length (cm) Width (cm)
0 (XXS) 70 cm 57.5 cm
1 (XS-S) 70 cm 57.5 cm
2 (M-L) 72 cm 61.5 cm
3 (L-XL) 74 cm 65 cm
4 (XXL) 76 cm 69 cm

Kids T-shirt Size Chart

Size Width (cm) Length (cm)
2 37 cm 47 cm
4 39 cm 49 cm
6 41 cm 51 cm
8 43 cm 54 cm
10 45 cm 56 cm
12 47 cm 58 cm
14 49 cm 60 cm
16 51 cm 63 cm

Quarter Zip Sweatshirt Size Chart

Size Length (cm) Width (cm)
Size 0 (XXS) 70 cm 57.5 cm
Size 1 (XS-S) 72 cm 61.5 cm
Size 2 (S-M) 74 cm 65 cm
Size 3 (L-XL) 76 cm 69 cm
Size 4 (XXL) 78 cm 73 cm
CUSTOMER REVIEWS
Fovero Gift Card

Fovero Gift Card

$27.00
₪100.00
₪150.00
₪200.00
₪250.00
₪500.00