Pre-loader

Size Chart – Shorts

Shorts Size Chart (CM)

Size Length incl. WB Waist (Relaxed–Stretched) Hip Inseam Waistband
XS 38.00 66.00–76.00 91.44–96.52 21.00 8.89
S 40.64 71.12–81.28 96.52–99.06 22.86 8.89
M 43.18 76.20–86.36 101.60–104.14 24.13 8.89
L 45.72 81.28–91.44 106.68–109.22 25.40 8.89
XL 48.26 86.36–96.52 111.76–114.30 27.94 8.89
XXL 50.00 91.44–101.60 116.84–119.38 29.00 8.89

Fovero

0/500