Pre-loader

Size Chart – Curved Cut Sweatpants

Curved Cut Sweatpants Size Chart (CM)

Size Length incl. WB Waist (Relaxed–Stretched) Hip Inseam Waistband
XS 99.00 66.00–76.00 91.44–96.52 73.00 9.65
S 101.60 71.12–81.28 96.52–99.06 74.93 9.65
M 104.14 76.20–86.36 101.60–104.14 76.20 9.65
L 106.68 81.28–91.44 106.68–109.22 77.47 9.65
XL 109.22 86.36–96.52 111.76–114.30 78.74 9.65
XXL 111.00 91.44–101.60 116.84–119.38 80.00 9.65

Fovero

0/500